郑州大学自考金融专业(独立本科段)
来源:本站 发表时间:2014/5/9
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
6 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
7 | 0053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
8 | 0054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 0058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 0067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 0076 | 国际金融 | 6 | |
12 | 0077 | 金融市场学 | 5 | |
13 | 0078 | 银行会计学 | 5 | |
14 | 0079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 不考英语(二)者须加考 |
16 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | |
17 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
18 |